Son Haberler
| 12.11.2009 | Haftanın İndirimli EÅŸyasÄ... |
Haftanın İndirimli Eşyası ve Haftasonu ÖzelDevamı
| 05.11.2009 | Haftanın Eşyası |
Bu hafta, Haftanın Eşya Kampanyası’nda ...Devamı
| 29.10.2009 | Haftanın İndirimli EÅŸyasÄ... |
Bu hafta bir değil, tam İKİ eşyayı indi...Devamı
| 26.10.2009 | Cumhuriyet Bayramınız Kutl... |
Merhaba Askerler, Devamı
| 22.10.2009 | Haftanın Eşyası ve daha f... |
Bu hafta Dual Berettas alın ve iki aylık s...Devamı
Sunucu Statüsü
| EU East | ![]() | Açık |
| EU North | ![]() | Açık |
| EU South | Kapalı | |
| EU West | ![]() | Açık |
| Europe | ![]() | Açık |
| Germany | ![]() | Açık |
| India | ![]() | Açık |
| International | ![]() ![]() | Açık |
| Italy | ![]() | Açık |
| NA East | ![]() | Açık |
| NA Training | Kapalı | |
| NA West | ![]() | Açık |
| Netherlands | ![]() | Açık |
| Portugal | ![]() | Açık |
| Turkey | ![]() | Açık |
Klan Sıralamaları
| Rütbe | Klan | Wins | Losses |
| 1 | Naps In The Action | 257 | 41 |
| 2 | Rest [i]n Peace | 123 | 19 |
| 3 | Skulls e-Sports | 117 | 19 |
| 4 | StarAllianz | 59 | 1 |
| 5 | [H3adsh0t.Styl3]â„¢ | 73 | 7 |
| 6 | asian kru | 94 | 15 |
| 7 | !Okami.no.Kurabo | 52 | 2 |
| 8 | South Side 13 | 62 | 7 |
| 9 | Non Stop Action | 44 | 1 |
| 10 | Black Stars | 87 | 16 |









